| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laguna Algodoneros | 27 | 11 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 265 |
| 2 | México Diablos Rojos | 28 | 17 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| 3 | Caliente de Durango | 27 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 248 |
| 4 | León Bravos | 28 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 229 |
| 5 | Oaxaca Guerreros | 27 | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 215 |
| 6 | Puebla Pericos | 27 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| 7 | Tabasco Olmecas | 27 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| 8 | Aguascalientes Rieleros | 27 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| 9 | Queretaro | 27 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| 10 | Monterrey Sultanes | 27 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 171 |
| 11 | Chihuahua | 27 | 8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 12 | Campeche Piratas | 27 | 10 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 13 | Tijuana Toros | 26 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 14 | Charros de Jalisco | 27 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 15 | Veracruz Rojos del Águila | 27 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 16 | Monclova Acereros | 27 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 17 | Dos Laredos Tecolotes | 27 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 18 | Saltillo Saraperos | 26 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 19 | Quintana Roo Tigres | 27 | 11 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 20 | Yucatán Leones | 27 | 10 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 112 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
